KOMANDO PEMELIHARAAN MATERIIL TNI AU
DEPO PEMELIHARAAN 10
PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
DEPO PEMELIHARAAN 10 TA. 2023
NOMOR : B/ /I/2023
TANGGAL : JANUARI 2023
Jl. Padjajaran, Lanud Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat 40174
NO | SATUAN KERJA | PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA | PELAKSANAAN | KET | ||||
KODE | NAMA | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
1. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SI 3000 Pesawat KT-1B Noreg. LL-0116 | Belanja Barang | Barang | 266,211,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I | |
2. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg. LD-1213 | Belanja Barang | Barang | 273,710,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I | |
3. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SIP Pesawat C-130 Noreg. A-1338 | Belanja Barang | Barang | 707,496,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I | |
4. |
523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SATHR 12 | Belanja Barang | Barang | 2,051,514,000 | - | - |
4 |
Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I, II, III & IV | |
5. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SATHR 13 | Belanja Barang | Barang | 2,501,267,100 | - | - | 4 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I, II, III & IV | |
6. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1338 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I | |
7. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang WFDI Pesawat C-130 Noreg. A-1318 | Belanja Barang | Barang | 253,859,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. I | |
8. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg. LD-1213 | Belanja Barang | Barang | 273,710,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
9. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Check 2C&8Y Pesawat CN-295 Noreg. A-2909 | Belanja Barang | Barang | 412,080,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
10. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SIP Pesawat C-130 Noreg. A-1333 | Belanja Barang | Barang | 707,496,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
11. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1326 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
12. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1303 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
13. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Harsus Hard Landing Pesawat CN-235 Noreg. A-2302 | Belanja Barang | Barang | 380,289,600 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
14. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Harsus Pesawat C-130 Noreg. A-1303 | Belanja Barang | Barang | 123,068,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
15. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Harsus Pesawat C-130 Noreg. A-1326 | Belanja Barang | Barang | 123,068,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
16. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffner CWS 192 RH/LH, Beam Assy, Mount Assy Rudder, Doubler Sloping Longeron, Doubler Lower Longeron RH/LH Pesawat C-130 Noreg.A-1338 | Belanja Barang | Barang | 170,726,300 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
17. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffner CWS 192 RH/LH, Mount Assy Rudder Pesawat C-130 Noreg. A-1303 | Belanja Barang | Barang | 82,740,200 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
18. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffner CWS 192 RH/LH, Mount Assy Rudder Pesawat C-130 Noreg. A-1326 | Belanja Barang | Barang | 82,740,200 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. II | |
19. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg. LD-1208 | Belanja Barang | Barang | 273,710,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
20. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang SIP Pesawat C-130 Noreg. A1315 | Belanja Barang | Barang | 707,496,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
21. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1333 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
22. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1336 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
23. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Harsus Pesawat C-130 Noreg. A-1336 | Belanja Barang | Barang | 123,068,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
24. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffener CWS 192 RH/LH, Beam Assy, Mount Assy Rudder, Doubler Sloping Longeron, Doubler Lower Longeron RH/LH Pesawat C-130 Noreg.A-1333 | Belanja Barang | Barang | 170,726,300 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
25. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Hapesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffener CWS 192 RH/LH, Mount Assy Rudder Pesawat C-130 Noreg. A-1336 | Belanja Barang | Barang | 82,740,200 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
26. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Pembuatan Fitting Paracute RH/LH Pesawat CN-295 Noreg. A-2906 | Belanja Barang | Barang | 74,266,800 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
27. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Pembuatan Fitting NLG Door RH/LH, Bracket Ramp Pesawat CN-235 Noreg. A-2302 | Belanja Barang | Barang | 132,444,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. III | |
28. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat Pesawat G-120TP Noreg. LD-1207 | Belanja Barang | Barang | 273,710,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
29. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Check 2C&8Y Pesawat CN-295 Noreg. A-2909 | Belanja Barang | Barang | 412,080,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
30. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1315 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
31. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg. A-1337 | Belanja Barang | Barang | 126,932,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
32. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Harsus Pesawat C-130 Noreg. A-1337 | Belanja Barang | Barang | 123,068,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
33. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffener CWS 192 RH/LH, Beam Assy, Mount Assy Rudder, Doubler Sloping Longeron, Doubler Lower Longeron RH/LH Pesawat C-130 Noreg. A-1315 | Belanja Barang | Barang | 170,726,300 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
34. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Pembuatan Stiffener OWS 100 RH/LH, Stiffener CWS 192 RH/LH, Mount Assy Rudder Pesawat C-130 Noreg. A-1337 | Belanja Barang | Barang | 82,740,200 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV | |
35. | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Consmat Harpesbang Pembuatan Fitting Paracute RH/LH Pesawat CN-295 Noreg. A-2909 | Belanja Barang | Barang | 74,266,800 | - | - | 1 | Paket | Bandung | Dipa Daerah | TW. IV |
Komandan Depo Pemeliharaan10,
Hery Hermawan, S.E.
Kolonel Tek NRP 518802

- PENGUMUMAN LELANG 19 TW. IV TA. 2023
- RKS/19/VIII/2023
- PENGUMUMAN LELANG 18 TW. III TA. 2023
- RKS/18/VI/2023
- RKS/17/III/2023