Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Dibaca: 42579 kali

|
|
||||||||||||||||
PENGUMUMAN | |||||||||||||||||
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA | |||||||||||||||||
DEPO PEMELIHARAAN 10 TA. 2020 | |||||||||||||||||
Nomor : B/ / I / 2020 | |||||||||||||||||
Tanggal : Januari 2020 | |||||||||||||||||
Jl. Pajajaran, Lanud Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat 40174 | |||||||||||||||||
NO | SATUAN KERJA | PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA (RP,-) | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA | PELAKSANAAN | KET | ||||||
LELANG / SELEKSI | PENUNJUKAN LANGSUNG / PENGADAAN LANGSUNG | PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK | |||||||||||||||
KODE | NAMA | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |||
1 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang SI 3000 Pesawat KT-1B Noreg LL-0110 | Belanja Barang | Barang | 263.575.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
2 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg LD-1206 | Belanja Barang | Barang | 271.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
3 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg LD-1212 | Belanja Barang | Barang | 271.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
4 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg LD-1214 | Belanja Barang | Barang | 271.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
5 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat G-120TP Noreg LD-1216 | Belanja Barang | Barang | 271.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
6 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Check D Pesawat B-737 Noreg AI-7303 | Belanja Barang | Barang | 616.236.100 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
7 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Check D Pesawat B-737 Noreg AI-7306 | Belanja Barang | Barang | 616.236.100 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
8 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Check 2C&8Y Pesawat CN-295 Noreg 2902 | Belanja Barang | Barang | 408.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
9 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Check 2C&8Y Pesawat CN-295 Noreg 2901 | Belanja Barang | Barang | 408.000.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
10 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang SIP Pesawat C-130 Noreg A-1314 | Belanja Barang | Barang | 700.491.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
11 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang SIP Pesawat C-130 Noreg A-1331 | Belanja Barang | Barang | 700.491.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
12 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang SIP Pesawat C-130 Noreg A-1332 | Belanja Barang | Barang | 700.491.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
13 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang TYI Pesawat C-130 Noreg A-1319 | Belanja Barang | Barang | 235.945.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
14 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang TYI Pesawat C-130 Noreg A-1323 | Belanja Barang | Barang | 235.945.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
15 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang WFDI Pesawat C-130 Noreg A-1323 | Belanja Barang | Barang | 251.345.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
16 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 1500 Pesawat EC-120B Noreg HL-1212 | Belanja Barang | Barang | 250.865.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
17 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 1500 Pesawat EC-120B Noreg HL-1201 | Belanja Barang | Barang | 250.865.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
18 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 1500 Pesawat EC-120B Noreg HL-1202 | Belanja Barang | Barang | 250.865.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
19 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang PI 3000 Pesawat NAS-332 Noreg H-3216 | Belanja Barang | Barang | 318.828.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
20 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Aging Insp Pesawat SA-330 Noreg HT-3314 | Belanja Barang | Barang | 318.829.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
21 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Aging Insp Pesawat SA-330 Noreg HT-3310 | Belanja Barang | Barang | 318.829.000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
22 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Consmat Harpesbang Sathar 12 | Belanja Barang | Barang | 1.276.478.250 | - | 4 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I,II,III,IV | Dilaksanakan Selama Satu Tahun | |||
23 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Consmat Harpesbang Sathar 13 | Belanja Barang | Barang | 2.398.768.550 | - | 4 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I,II,III,IV | Dilaksanakan Selama Satu Tahun | |||
24 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Stiffener Flap Station 173 RH/LH, Station 241 RH/LH, Station 28 RH/LH, Stiffener CWS 192, Pesawat C-130 Noreg A-1314 | Belanja Barang | Barang | - | 181.555.400 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
25 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Stiffener Flap Station 173 RH/LH, Station 241 RH/LH, Station 28 RH/LH, Stiffener CWS 192, Pesawat C-130 Noreg A-1331 | Belanja Barang | Barang | - | 181.555.400 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
26 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Stiffener Flap Station 173 RH/LH, Station 241 RH/LH, Station 28 RH/LH, Stiffener CWS 192, Pesawat C-130 Noreg A-1332 | Belanja Barang | Barang | - | 181.555.400 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
27 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Consmat Pembuatan GSE Sathar 12 | Belanja Barang | Barang | - | 95.650.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
28 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Consmat Pembuatan GSE Sathar 12 | Belanja Barang | Barang | - | 95.650.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
29 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Consmat Modifikasi Heli Ambulance EC-725 Caracal | Belanja Barang | Barang | - | 125.419.800 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
30 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1314 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
31 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1331 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
32 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1332 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW IV | |||
33 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1319 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
34 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1323 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW I | |||
35 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondition Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1326 | Belanja Barang | Barang | - | 125.675.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
36 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Harsus Windshield Pswt EC-120B Noreg HL-1201 | Belanja Barang | Barang | - | 86.243.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW II | |||
37 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Harsus Windshield Pswt EC-120B Noreg HL-1202 | Belanja Barang | Barang | - | 86.243.000 | - | 1 | Paket | Bandung | DIPA DAERAH | TW III | |||
11.605.083.000 | 1.787.922.000 | ||||||||||||||||
TOTAL | 13.393.005.000 | ||||||||||||||||
|
KomandanDepoPemeliharaan10,
Moch. Iskak Sugandi Kolonel Tek NRP 514534 |
||||||||||||||||

- PENGUMUMAN LELANG III TW IV 2019
- PENGUMUMAN LELANG II TW IV 2019
- PENGUMUMAN LELANG I TW IV 2019
- RKS ke 1 TW IV 2019
- RKS 3 TW IV 2019