Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Dibaca: 50081 kali

|
|
|||||||||||||||||||
PENGUMUMAN | ||||||||||||||||||||
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA | ||||||||||||||||||||
DEPO PEMELIHARAAN 10 TA. 2017 | ||||||||||||||||||||
Nomor : B/ / II / 2018 | ||||||||||||||||||||
Tanggal : Februari 2018 | ||||||||||||||||||||
Jl. Pajajaran, Lanud Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat 40174 | ||||||||||||||||||||
NO | SATUAN KERJA | PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA (RP,-) | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA | PELAKSANAAN | KET | |||||||||
LELANG / SELEKSI | PENUNJUKAN LANGSUNG / PENGADAAN LANGSUNG | PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK | ||||||||||||||||||
KODE | NAMA | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||||||
1 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat KT-1B Noreg LL-0113 | Belanja Barang | Barang | 258,406,800 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
2 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat KT-1B Noreg LL-0117 | Belanja Barang | Barang | 258,406,800 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
3 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat KT-1B Noreg LL-0116 | Belanja Barang | Barang | 258,406,800 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW III | ||||||
4 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat Cessna Noreg L-1702 | Belanja Barang | Barang | 248,020,900 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
5 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat Cessna Noreg L-1703 | Belanja Barang | Barang | 248,020,900 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
6 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat B-737-500 Noreg A-7307 | Belanja Barang | Barang | 616,236,100 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW III | ||||||
7 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat B-737-500 Noreg A-7307 | Belanja Barang | Barang | 616,236,100 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
8 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat C-130 Noreg A-1305 | Belanja Barang | Barang | 686,756,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
9 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat C-130 Noreg A-1321 | Belanja Barang | Barang | 686,756,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW III | ||||||
10 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat NAS-332 Noreg H-3206 | Belanja Barang | Barang | 312,577,000 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
11 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat EC-120B Noreg HL-1203 | Belanja Barang | Barang | 245,945,700 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
12 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat EC-120B Noreg HL-1204 | Belanja Barang | Barang | 245,945,700 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
13 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat EC-120B Noreg HL-1205 | Belanja Barang | Barang | 245,945,700 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
14 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat EC-120B Noreg HL-1207 | Belanja Barang | Barang | 245,945,700 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW III | ||||||
15 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Pengadaan Barang Consmat Harpesbang Pesawat EC-120B Noreg HL-1206 | Belanja Barang | Barang | 245,945,700 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
16 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Consmat Harpesbang Sathar 12 | Belanja Barang | Barang | 1,431,599,000 | - | 4 | Paket | Bandung | APBN | TW I,II,III,IV | Dilaksanakan Selama Satu Tahun | ||||||
17 | 523121 | Depohar 10 | Consmat Harpesbang | Consmat Harpesbang Sathar 13 | Belanja Barang | Barang | 916,488,800 | - | 4 | Paket | Bandung | APBN | TW I,II,III,IV | Dilaksanakan Selama Satu Tahun | ||||||
18 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondisi Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1305 | Belanja Barang | Barang | 208,107,900 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
19 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Recondisi Bleed Air Duct Pesawat C-130 Noreg A-1321 | Belanja Barang | Barang | 208,107,900 | - | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
20 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Fitting Bulkhead, Lower Longeron Fitting, Chine Cap, Doubler Chine Cap, Cargo Ramp Seal Retainer Pesawat C-130 Noreg A-1305 | Belanja Barang | Barang | - | 176,621,750 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
21 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Fitting Bulkhead, Lower Longeron Fitting, Chine Cap, Doubler Chine Cap, Cargo Ramp Seal Retainer Pesawat C-130 Noreg A-1321 | Belanja Barang | Barang | - | 176,621,750 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
22 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Pembuatan Fitting Bulkhead, Lower Longeron Fitting, Chine Cap, Doubler Chine Cap, Cargo Ramp Seal Retainer Pesawat C-130 Noreg A-1321 | Belanja Barang | Barang | - | 179,520,000 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
23 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Special Inspection Outer Wing Pesawat C-130 Noreg A-1333 | Belanja Barang | Barang | - | 192,283,000 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
24 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Harsus Ganti Windshield Pswt EC-120B Noreg HL-1204 | Belanja Barang | Barang | - | 86,243,000 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW I | ||||||
25 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Harsus Ganti Windshield Pswt EC-120B Noreg HL-1205 | Belanja Barang | Barang | - | 86,243,000 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW II | ||||||
26 | 523121 | Depohar 10 | Harpesbang lainnya | Pengadaan Barang Harsus Ganti Windshield Pswt EC-120B Noreg HL-1206 | Belanja Barang | Barang | - | 86,243,000 | - | 1 | Paket | Bandung | APBN | TW IV | ||||||
8,183,855,500 | 983,775,500 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 9,167,631,000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||

- Pengumuman Pelelangan TW 3 TA. 2017
- Pengumuman Pelelangan TW 2 TA. 2017
- Pengumuman Pelelangan Pengadaan Barang Har Albeng Alprod TA. 2017
- Pengumuman Pelelangan Pengadaan Bangmat Depohar 10 TA. 2017
- Pengumuman Pelelangan Consmat Harpesbang WFDI Pswt C-130 Noreg A-1320